BARE CONDUCTOR | |||
Designation | Standard Specification | Cross Section Area | |
Aluminium Conductor Composite Core / Trapezoidal Wires | ACCC/TW | ASTM B 857 - ASTM B 609 | 160 - 550 |
Thermal Aluminium Conductor | TAL | JEC 3406 : 1995 | 240 - 2500 |
All Aluminium Conductor | AAC EC 1350 | AS 1531 : 1991 | 34.4 - 673.7 |
AAC EC 1350 | ASTM B 231 : 2004 | 13.4 - 1776.3 | |
AAC EC 1350 | BS 215 Part 1 : 1970 | 22 - 400 | |
AAC EC 1350 | DIN EN 50182 : 2001 | 25 - 1000 | |
AAC EC 1350 | IEC 61089 : 1991 | 10 - 1500 | |
AAC EC 1350 | JIS C 3109 : 1994 | 55 - 1000 | |
AAC EC 1350 | SPLN 41-6 : 1981 | 16 - 1000 | |
All Aluminium Alloy Conductor | AAAC 6201 | AS 1531 : 1991 | 34.4 - 673.7 |
AAAC 6201-T81 | ASTM B 399 : 2004 | 16 - 630 | |
AAAC 6201 | BS 3242 : 1970 | 25 - 300 | |
AAAC 6201 Type A2 | IEC 61089 : 1991 | 16 - 1250 | |
AAAC 6201 Type A3 | IEC 61089 : 1991 | 16 - 1120 | |
AAAC 6201 | SPLN 41-8 : 1981 | 16 - 1000 | |
AAAC 1120 | AS 1531 : 1991 | 34.4 - 673.7 | |
Thermal Resistant Aluminium Conductor Galvanized Steel Reinforced |
TACSR | ASTM B 232 : 2001 - JEC C 3406 : 1995 | 21.2/3.5 - 1171/63.9 |
TACSR | JEC C 3406 : 1995 | 160/37.2 - 1520/126.7 | |
Thermal Resistant Aluminium Conductor Aluminium Clad Steel Reinforced |
TACSR/AS | ASTM B 549 : 2004 - JEC C 3406 : 1995 | 21.2/3.5 - 1171/63.9 |
TACSR/AS | JEC C 3406 : 1995 | 160/37.2 - 1520/126.7 | |
Aluminium Conductor Galvanized Steel Reinforced |
ACSR | ASTM B 232 : 2001 | 13.3/2.2 - 1171/63.9 |
ACSR | BS 215 Part 2 : 1970 | 26.2/4.4 - 428.9/55.6 | |
ACSR | DIN EN 50182 : 2001 | 35/6 - 1280/183 | |
ACSR | IEC 61089 : 1991 | 16/2.7 - 1250/52.7 | |
ACSR | JIS C 3110 : 1978 | 25/4.2 - 810/56.3 | |
ACSR | SPLN 41-7 : 1981 | 16/2.5 - 1043/45 | |
Aluminium Conductor Aluminium Clad Steel Reinforced |
ACSR/AS | ASTM B 549 : 2004 | 21.2/3.5 - 1171/63.9 |
ACSR/AS | DIN EN 50182 : 2001 | 35/6 - 1280/183 | |
ACSR/AS | IEC 61089 : 1991 | 16/2.6 - 1250/100.1 |
Aluminium Conductors
- Category:Rods and Conductor