AAC EC 1350
All Aluminium Conductor EC 1350
Standard Specification : IEC 61089 : 1991
| Size | Number / Dia. of Wire |
Calculated Cross Sect. Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight |
Calculated Breaking Load |
DC Resistance at 20° C Max. |
Current Carrying Capacity * |
Standard Length per Reel |
| mm² |
No. / mm
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
kN | Ohm/km | A | m |
| 10 | 7 / 1.35 | 10.0 | 4.05 | 27 | 1.95 | 2.863 | 78 | 2,000 |
| 16 | 7 / 1.71 | 16.1 | 5.13 | 44 | 3.04 | 1.7896 | 105 | 2,000 |
| 25 | 7 / 2.13 | 24.9 | 6.39 | 68 | 4.50 | 1.1453 | 139 | 2,000 |
| 40 | 7 / 2.7 | 40.1 | 8.10 | 110 | 6.80 | 0.7158 | 188 | 2,000 |
| 63 | 7 / 3.39 | 63.2 | 10.17 | 173 | 10.39 | 0.4545 | 251 | 2,000 |
| 100 | 19 / 2.59 | 100.1 | 12.95 | 275 | 17.00 | 0.2877 | 338 | 2,000 |
| 125 | 19 / 2.89 | 124.6 | 14.45 | 343 | 21.25 | 0.2302 | 389 | 2,000 |
| 160 | 19 / 3.27 | 159.6 | 16.35 | 439 | 26.40 | 0.1798 | 456 | 2,000 |
| 200 | 19 / 3.66 | 199.9 | 18.30 | 549 | 32.00 | 0.1439 | 526 | 2,000 |
| 250 | 19 / 4.09 | 249.6 | 20.45 | 686 | 40.00 | 0.1151 | 607 | 2,000 |
| 315 | 37 / 3.29 | 314.5 | 23.03 | 866 | 51.97 | 0.0916 | 703 | 2,000 |
| 400 | 37 / 3.71 | 400.0 | 25.97 | 1,102 | 64.00 | 0.0721 | 819 | 2,000 |
| 450 | 37 / 3.94 | 451.1 | 27.58 | 1,242 | 72.00 | 0.0641 | 883 | 2,000 |
| 500 | 37 / 4.15 | 500.5 | 29.05 | 1,378 | 80.00 | 0.0577 | 943 | 2,000 |
| 560 | 37 / 4.39 | 560.0 | 30.73 | 1,542 | 89.60 | 0.0515 | 1,012 | 2,000 |
| 630 | 61 / 3.63 | 631.3 | 32.67 | 1,742 | 100.80 | 0.0458 | 1,089 | 2,000 |
| 710 | 61 / 3.85 | 710.1 | 34.65 | 1,960 | 113.60 | 0.0407 | 1,171 | 2,000 |
| 800 | 61 / 4.09 | 801.4 | 36.81 | 2,212 | 128.00 | 0.0361 | 1,259 | 2,000 |
| 900 | 61 / 4.33 | 898.2 | 38.97 | 2,479 | 144.00 | 0.0321 | 1,350 | 1,000 |
| 1000 | 61 / 4.57 | 1000.6 | 41.13 | 2,761 | 160.00 | 0.0289 | 1,436 | 1,000 |
| 1120 | 91 / 3.96 | 1120.8 | 43.56 | 3,101 | 179.20 | 0.0258 | 1,532 | 1,000 |
| 1250 | 91 / 4.18 | 1248.8 | 45.98 | 3,455 | 200.00 | 0.0231 | 1,629 | 1,000 |
| 1400 | 91 / 4.43 | 1402.6 | 48.73 | 3,881 | 224.00 | 0.0207 | 1,731 | 1,000 |
| 1500 | 91 / 4.58 | 1499.2 | 50.38 | 4,148 | 240.00 | 0.0193 | 1,796 | 1,000 |
| *Note : | |||
| Ambient temperature |
: 35°C | Continuous operating temperature of conductor | : 80°C |
| wind velocity | : 0.5 m/sec | Conductivity of Al | : 61 % IACS |


