ACSR
Aluminium Conductor Galvanized Steel Reinforced
Standard Specification : IEC 61089 : 1991
| Size | Number / Diameter of Wire |
Calculated Cross Section Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight of Conductor |
Calculated Breaking Load |
DC Resistance at 20° C Max. |
Current Carrying Capacity * |
Standard Length per Reel |
||
| AL | GSW | AL | GSW | |||||||
| mm² |
No. / mm
|
No. / mm |
mm²
|
mm² |
mm
|
kg/km
|
kN | Ohm/km | A | m |
| 16 | 6 / 1.84 | 1 / 1.84 | 16.0 | 2.7 | 5.52 | 64 | 6.08 | 1.7934 | 149 | 2,000 |
| 25 | 6 / 2.30 | 1 / 2.30 | 24.9 | 4.2 | 6.90 | 101 | 9.13 | 1.1478 | 198 | 2,000 |
| 40 | 6 / 2.91 | 1 / 2.91 | 39.9 | 6.7 | 8.73 | 161 | 14.40 | 0.7174 | 267 | 2,000 |
| 63 | 6 / 3.66 | 1 / 3.66 | 63.1 | 10.5 | 10.98 | 255 | 21.63 | 0.4555 | 358 | 2,000 |
| 100 | 6 / 4.61 | 1 / 4.61 | 100.1 | 16.7 | 13.83 | 405 | 34.33 | 0.2869 | 481 | 2,000 |
| 125 | 18 / 2.97 | 1 / 2.97 | 124.7 | 6.9 | 14.85 | 397 | 29.17 | 0.2304 | 549 | 2,000 |
| 125 | 26 / 2.47 | 7 / 1.92 | 124.6 | 20.3 | 15.64 | 503 | 45.69 | 0.2310 | 557 | 2,000 |
| 160 | 18 / 3.36 | 1 / 3.36 | 159.6 | 8.9 | 16.80 | 509 | 36.18 | 0.1800 | 643 | 2,000 |
| 160 | 26 / 2.80 | 7 / 2.18 | 160.1 | 26.1 | 17.74 | 648 | 57.69 | 0.1805 | 652 | 2,000 |
| 200 | 18 / 3.76 | 1 / 3.76 | 199.9 | 11.1 | 18.80 | 637 | 44.22 | 0.1440 | 743 | 2,000 |
| 200 | 26 / 3.13 | 7 / 2.43 | 200.1 | 32.5 | 19.81 | 808 | 70.13 | 0.1444 | 754 | 2,000 |
| 250 | 22 / 3.80 | 7 / 2.11 | 249.5 | 24.5 | 21.53 | 865 | 68.72 | 0.1154 | 865 | 2,000 |
| 250 | 26 / 3.50 | 7 / 2.72 | 250.1 | 40.7 | 22.16 | 1,011 | 87.67 | 0.1155 | 872 | 2,000 |
| 315 | 45 / 2.99 | 7 / 1.99 | 316.0 | 21.8 | 23.91 | 1,045 | 79.03 | 0.0917 | 998 | 2,000 |
| 315 | 26 / 3.93 | 7 / 3.05 | 315.4 | 51.1 | 24.87 | 1,273 | 106.83 | 0.0917 | 1,012 | 2,000 |
| 400 | 45 / 3.36 | 7 / 2.24 | 399.0 | 27.6 | 26.88 | 1,320 | 98.36 | 0.0722 | 1,164 | 2,000 |
| 400 | 54 / 3.07 | 7 / 3.07 | 399.7 | 51.8 | 27.63 | 1,512 | 123.04 | 0.0723 | 1,173 | 2,000 |
| 450 | 45 / 3.57 | 7 / 2.38 | 450.4 | 31.1 | 28.56 | 1,490 | 107.47 | 0.0642 | 1,255 | 2,000 |
| 450 | 54 / 3.26 | 7 / 3.26 | 450.7 | 58.4 | 29.34 | 1,705 | 138.42 | 0.0643 | 1,266 | 2,000 |
| 500 | 45 / 3.76 | 7 / 2.51 | 499.7 | 34.6 | 30.09 | 1,654 | 119.41 | 0.0578 | 1,343 | 2,000 |
| 500 | 54 / 3.43 | 7 / 3.43 | 499.0 | 64.7 | 30.87 | 1,887 | 153.80 | 0.0578 | 1,355 | 2,000 |
| 560 | 45 / 3.98 | 7 / 2.65 | 559.8 | 38.6 | 31.83 | 1,852 | 133.74 | 0.0516 | 1,444 | 2,000 |
| 560 | 54 / 3.63 | 19 / 2.18 | 558.9 | 70.9 | 32.68 | 2,111 | 172.59 | 0.0516 | 1,458 | 2,000 |
| 630 | 45 / 4.22 | 7 / 2.81 | 629.4 | 43.4 | 33.75 | 2,082 | 150.45 | 0.0459 | 1,557 | 2,000 |
| 630 | 54 / 3.85 | 19 / 2.31 | 628.6 | 79.6 | 34.65 | 2,373 | 191.77 | 0.0459 | 1,572 | 2,000 |
| 710 | 45 / 4.48 | 7 / 2.99 | 709.3 | 49.2 | 35.85 | 2,348 | 169.56 | 0.0407 | 1,680 | 2,000 |
| 710 | 54 / 4.09 | 19 / 2.45 | 709.5 | 89.6 | 36.79 | 2,676 | 216.12 | 0.0407 | 1,696 | 1,000 |
| 800 | 72 / 3.76 | 7 / 2.51 | 799.5 | 34.6 | 30.09 | 2,495 | 167.41 | 0.0361 | 1,800 | 2,000 |
| 800 | 84 / 3.48 | 7 / 3.48 | 799.0 | 66.6 | 38.28 | 2,679 | 205.33 | 0.0362 | 1,812 | 1,000 |
| 800 | 54 / 4.34 | 19 / 2.61 | 798.8 | 101.7 | 39.09 | 3,019 | 243.52 | 0.0362 | 1,828 | 1,000 |
| 900 | 72 / 3.99 | 7 / 2.66 | 900.3 | 38.9 | 31.92 | 2,808 | 188.33 | 0.0321 | 1,936 | 2,000 |
| 900 | 84 / 3.69 | 7 / 3.69 | 898.3 | 74.9 | 40.59 | 3,012 | 226.50 | 0.0322 | 2,025 | 1,000 |
| 1000 | 72 / 4.21 | 7 / 2.80 | 1002.3 | 43.1 | 33.66 | 3,125 | 209.26 | 0.0289 | 2,065 | 2,000 |
| 1120 | 72 / 4.45 | 19 / 1.78 | 1119.8 | 47.3 | 35.60 | 3,394 | 234.53 | 0.0258 | 2,209 | 2,000 |
| 1120 | 84 / 4.12 | 19 / 2.47 | 1119.9 | 91.0 | 45.31 | 3,829 | 283.17 | 0.0258 | 2,231 | 1,000 |
| 1250 | 84 / 4.35 | 19 / 2.61 | 1248.4 | 101.7 | 47.85 | 4,269 | 316.04 | 0.0232 | 2,360 | 1,000 |
| 1250 | 72 / 4.70 | 19 / 1.88 | 1249.2 | 52.7 | 37.60 | 3,787 | 261.75 | 0.0231 | 2,382 | 1,000 |
| *Note : | |||
| Ambient temperature |
: 20 °C | Conductivity of Al | : 61 % IACS |
| wind velocity | : 1 m/sec | Solar absorbtion coeffcient | : 0.5 |
| Continuous operating temperature of conductor | : 80°C | Emissivity with respect to black body | : 0.6 |


