AAC EC 1350
All Aluminium Conductor EC 1350
Standard Specification : ASTM B 231 : 2004
| Type | Number / Dia. of Wire |
Calculated Cross Sect. Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight |
Calculated Breaking Load |
DC Resistance at 20° C Max. |
Current Carrying Capacity * |
Standard Length per Reel |
|
No. / mm
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
kN | Ohm/km | A | m | |
| Bluebonnet | 127 / 4.22 | 1776.3 | 54.86 | 4,988 | 261 | 0.0165 | 1,948 | 500 |
| Trillium | 127 / 3.90 | 1517.1 | 50.70 | 4,260 | 223 | 0.0194 | 1,796 | 1,000 |
| Bitterroot | 91 / 4.42 | 1396.3 | 48.62 | 3,883 | 205 | 0.0209 | 1,725 | 1,000 |
| Lupine | 91 / 4.21 | 1266.8 | 46.31 | 3,523 | 186 | 0.0230 | 1,636 | 1,000 |
| Sagebrush | 91 / 3.99 | 1137.8 | 43.89 | 3,164 | 167 | 0.0256 | 1,541 | 1,000 |
| Cowslip | 91 / 3.77 | 1015.8 | 41.47 | 2,825 | 153 | 0.0287 | 1,445 | 1,000 |
| Jessamine | 61 / 4.30 | 885.8 | 38.70 | 2,440 | 132 | 0.0325 | 1,339 | 1,000 |
| Coreopsis | 61 / 4.10 | 805.4 | 36.90 | 2,218 | 120 | 0.0358 | 1,265 | 2,000 |
| Gladiolus | 61 / 4.00 | 766.5 | 36.00 | 2,111 | 114 | 0.0376 | 1,228 | 2,000 |
| Carnation | 61 / 3.89 | 725.0 | 35.01 | 1,997 | 108 | 0.0398 | 1,187 | 2,000 |
| Columbine | 61 / 3.78 | 684.5 | 34.02 | 1,885 | 104 | 0.0421 | 1,146 | 2,000 |
| Narcissus | 61 / 3.67 | 645.3 | 33.03 | 1,777 | 98.1 | 0.0447 | 1,106 | 2,000 |
| Hawthorn | 61 / 3.55 | 603.8 | 31.95 | 1,663 | 93.5 | 0.0477 | 1,061 | 2,000 |
| Marigold | 61 / 3.43 | 563.6 | 30.87 | 1,552 | 87.3 | 0.0511 | 1,017 | 2,000 |
| Bluebell | 37 / 4.25 | 524.9 | 29.75 | 1,446 | 78.8 | 0.0549 | 972 | 2,000 |
| Larkspur | 61 / 3.31 | 524.9 | 29.79 | 1,446 | 81.3 | 0.0549 | 973 | 2,000 |
| Hawkweed | 37 / 4.18 | 507.7 | 29.26 | 1,398 | 76.2 | 0.0568 | 952 | 2,000 |
| Camellia | 61 / 3.25 | 506.0 | 29.25 | 1,394 | 78.3 | 0.0570 | 951 | 2,000 |
| Magnolia | 37 / 4.08 | 483.7 | 28.56 | 1,332 | 72.6 | 0.0596 | 924 | 2,000 |
| Goldenrod | 61 / 3.18 | 484.5 | 28.62 | 1,334 | 75.0 | 0.0595 | 925 | 2,000 |
| Cockscomb | 37 / 3.96 | 455.7 | 27.72 | 1,255 | 68.4 | 0.0633 | 890 | 2,000 |
| Snapdragon | 61 / 3.09 | 457.4 | 27.81 | 1,260 | 70.8 | 0.0630 | 892 | 2,000 |
| Arbutus | 37 / 3.72 | 402.1 | 26.04 | 1,107 | 61.8 | 0.0717 | 822 | 2,000 |
| Lilac | 61 / 2.90 | 402.9 | 26.10 | 1,110 | 63.8 | 0.0716 | 823 | 2,000 |
| Petunia | 37 / 3.62 | 380.8 | 25.34 | 1,049 | 58.6 | 0.0757 | 794 | 2,000 |
| Cattail | 61 / 2.82 | 381.0 | 25.38 | 1,049 | 60.3 | 0.0757 | 795 | 2,000 |
| Violet | 37 / 3.53 | 362.1 | 24.71 | 997 | 56.7 | 0.0796 | 769 | 2,000 |
| Nasturtium | 61 / 2.75 | 362.3 | 24.75 | 998 | 58.4 | 0.0796 | 770 | 2,000 |
| Verbena | 37 / 3.49 | 354.0 | 24.43 | 975 | 55.4 | 0.0815 | 758 | 2,000 |
| Flag | 61 / 2.72 | 354.5 | 24.48 | 976 | 57.1 | 0.0813 | 759 | 2,000 |
| Heuchera | 37 / 3.37 | 330.0 | 23.59 | 909 | 51.7 | 0.0874 | 725 | 2,000 |
| Orchid | 37 / 3.33 | 322.2 | 23.31 | 887 | 50.4 | 0.0895 | 714 | 2,000 |
| Meadowsweet | 37 / 3.23 | 303.2 | 22.61 | 835 | 47.5 | 0.0951 | 687 | 2,000 |
| Dahlia | 19 / 4.35 | 282.4 | 21.75 | 778 | 43.3 | 0.1021 | 656 | 2,000 |
| Mistletoe | 37 / 3.12 | 282.9 | 21.84 | 779 | 44.3 | 0.1019 | 657 | 2,000 |
| Zinnia | 19 / 4.12 | 253.3 | 20.60 | 698 | 38.9 | 0.1138 | 612 | 2,000 |
| Hyacinth | 37 / 2.95 | 252.9 | 20.65 | 696 | 40.5 | 0.1140 | 612 | 2,000 |
| Cosmos | 19 / 4.02 | 241.2 | 20.10 | 664 | 37.0 | 0.1196 | 593 | 2,000 |
| Syringa | 37 / 2.88 | 241.0 | 20.16 | 664 | 38.6 | 0.1196 | 593 | 2,000 |
| Goldentuft | 19 / 3.91 | 228.1 | 19.55 | 628 | 35.0 | 0.1264 | 572 | 2,000 |
| Canna | 19 / 3.67 | 201.0 | 18.35 | 554 | 31.6 | 0.1434 | 528 | 2,000 |
| Daffodil | 19 / 3.45 | 177.6 | 17.25 | 489 | 28.4 | 0.1623 | 487 | 2,000 |
| Tulip | 19 / 3.38 | 170.5 | 16.90 | 470 | 27.3 | 0.1691 | 475 | 2,000 |
| Peony | 19 / 3.19 | 151.9 | 15.95 | 418 | 24.3 | 0.1899 | 441 | 2,000 |
| Daisy | 7 / 4.96 | 135.3 | 14.88 | 372 | 21.4 | 0.2132 | 408 | 2,000 |
| Laurel | 19 / 3.01 | 135.2 | 15.05 | 372 | 22.1 | 0.2132 | 409 | 2,000 |
| Sneezewort | 7 / 4.80 | 126.7 | 14.40 | 349 | 20.1 | 0.2276 | 391 | 2,000 |
| Valerian | 19 / 2.91 | 126.4 | 14.55 | 348 | 20.7 | 0.2281 | 392 | 2,000 |
| Oxlip | 7 / 4.42 | 107.4 | 13.26 | 296 | 17.0 | 0.2684 | 352 | 2,000 |
| Phlox | 7 / 3.93 | 84.9 | 11.79 | 234 | 13.5 | 0.3395 | 303 | 2,000 |
| Aster | 7 / 3.50 | 67.3 | 10.50 | 185 | 11.1 | 0.4281 | 261 | 2,000 |
| Poppy | 7 / 3.12 | 53.5 | 9.36 | 147 | 8.84 | 0.5387 | 226 | 2,000 |
| Pansy | 7 / 2.78 | 42.5 | 8.34 | 117 | 7.30 | 0.6785 | 195 | 2,000 |
| Iris | 7 / 2.47 | 33.5 | 7.41 | 92 | 5.99 | 0.8595 | 168 | 2,000 |
| Rose | 7 / 1.96 | 21.1 | 5.88 | 58 | 3.91 | 1.3651 | 125 | 2,000 |
| Peachbell | 7 / 1.56 | 13.4 | 4.68 | 37 | 2.53 | 2.1548 | 94 | 2,000 |
| *Note : | |||
| Ambient temperature |
: 35°C | Continuous operating temperature of conductor | : 80°C |
| wind velocity | : 0.5 m/sec | Conductivity of Al | : 61 % IACS |


