AAAC 6201 Type A3
All Aluminium Alloy Conductor 6201 Type A3
Standard Specification : IEC 61089 : 1991
| Size | Number / Dia. of Wire |
Calculated Cross Sect. Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight |
Calculated Breaking Load |
DC Resistance at 20° C Max. |
Current Carrying Capacity * |
Standard Length per Reel |
| mm² |
No. / mm
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
kN | Ohm/km | A | m |
| 16 | 7 / 1.84 | 18.6 | 5.52 | 51 | 6.04 | 1.7896 | 105 | 2,000 |
| 25 | 7 / 2.30 | 29.1 | 6.90 | 80 | 9.44 | 1.1453 | 139 | 2,000 |
| 40 | 7 / 2.91 | 46.6 | 8.73 | 127 | 15.10 | 0.7158 | 188 | 2,000 |
| 63 | 7 / 3.65 | 73.2 | 10.95 | 200 | 23.06 | 0.4545 | 251 | 2,000 |
| 100 | 19 / 2.79 | 116.2 | 13.95 | 319 | 37.76 | 0.2877 | 338 | 2,000 |
| 125 | 19 / 3.12 | 145.3 | 15.60 | 399 | 47.20 | 0.2302 | 389 | 2,000 |
| 160 | 19 / 3.53 | 185.9 | 17.65 | 511 | 58.56 | 0.1798 | 456 | 2,000 |
| 200 | 19 / 3.95 | 232.8 | 19.75 | 640 | 73.20 | 0.1439 | 526 | 2,000 |
| 250 | 19 / 4.41 | 290.2 | 22.05 | 798 | 91.50 | 0.1151 | 607 | 2,000 |
| 315 | 37 / 3.55 | 366.2 | 24.85 | 1,009 | 115.29 | 0.0916 | 703 | 2,000 |
| 400 | 37 / 4.00 | 465.0 | 28.00 | 1,280 | 146.40 | 0.0721 | 819 | 2,000 |
| 450 | 37 / 4.24 | 522.4 | 29.68 | 1,439 | 164.70 | 0.0641 | 883 | 2,000 |
| 500 | 37 / 4.47 | 580.6 | 31.29 | 1,599 | 183.00 | 0.0577 | 943 | 2,000 |
| 560 | 61 / 3.69 | 652.3 | 33.21 | 2,693 | 204.96 | 0.0515 | 1,012 | 1,000 |
| 630 | 61 / 3.91 | 732.4 | 35.19 | 3,023 | 230.58 | 0.0458 | 1,089 | 1,000 |
| 710 | 61 / 4.15 | 825.1 | 37.35 | 3,406 | 259.86 | 0.0407 | 1,171 | 1,000 |
| 800 | 61 / 4.40 | 927.5 | 39.60 | 3,829 | 292.80 | 0.0361 | 1,259 | 1,000 |
| 900 | 91 / 3.83 | 1048.4 | 42.13 | 2,901 | 329.40 | 0.0321 | 1,350 | 1,000 |
| 1000 | 91 / 4.03 | 1160.8 | 44.33 | 3,212 | 366.00 | 0.0289 | 1,436 | 1,000 |
| 1120 | 91 / 4.27 | 1303.1 | 46.97 | 3,606 | 409.92 | 0.0258 | 1,532 | 1,000 |
| *Note : | |||
| Ambient temperature |
: 35°C | Continuous operating temperature of conductor | : 80°C |
| wind velocity | : 0.5 m/sec | Conductivity of Al | : 52.5% IACS |

