ACSR
Aluminium Conductor Galvanized Steel Reinforced
Standard Specification : SPLN 41-7 : 1981
| Size | Number / Diameter of Wire |
Calculated Cross Section Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight of Conductor |
Calculated Breaking Load |
DC Resistance at 20° C Max. |
Current Carrying Capacity * |
Standard Length per Reel |
||
| AL | GSW | AL | GSW | |||||||
| mm² |
No. / mm
|
No. / mm |
mm²
|
mm² |
mm
|
kg/km
|
kN | Ohm/km | A | m |
| 16/2.5 | 6 / 1.80 | 1 / 1.80 | 15.3 | 2.5 | 5.40 | 62 | 6.0 | 1.879 | 109 | 2,000 |
| 25/4 | 6 / 2.25 | 1 / 2.25 | 23.9 | 4.0 | 6.75 | 96 | 9.2 | 1.203 | 144 | 2,000 |
| 35/6 | 6 / 2.70 | 1 / 2.70 | 34.4 | 5.7 | 8.10 | 139 | 12.7 | 0.8353 | 182 | 2,000 |
| 44/32 | 14 / 2.00 | 7 / 2.40 | 44.0 | 31.7 | 11.20 | 248 | 43.0 | 0.6533 | 225 | 2,000 |
| 50/8 | 6 / 3.20 | 1 / 3.20 | 48.3 | 8.0 | 9.60 | 195 | 17.1 | 0.5946 | 226 | 2,000 |
| 50/30 | 12 / 2.33 | 7 / 2.33 | 51.2 | 29.8 | 11.65 | 375 | 43.8 | 0.5644 | 245 | 2,000 |
| 70/12 | 26 / 1.85 | 7 / 1.44 | 69.9 | 11.4 | 11.72 | 282 | 26.8 | 0.4130 | 287 | 2,000 |
| 95/15 | 26 / 2.15 | 7 / 1.67 | 94.4 | 15.3 | 13.61 | 380 | 35.8 | 0.3053 | 348 | 2,000 |
| 95/55 | 12 / 3.20 | 7 / 3.20 | 96.5 | 56.3 | 16.00 | 707 | 79.4 | 0.2992 | 368 | 2,000 |
| 105/75 | 14 / 3.10 | 19 / 2.25 | 105.7 | 75.5 | 17.45 | 594 | 108.5 | 0.2719 | 395 | 2,000 |
| 120/20 | 26 / 2.44 | 7 / 1.90 | 121.6 | 19.8 | 15.46 | 491 | 45.7 | 0.2374 | 409 | 2,000 |
| 120/70 | 12 / 3.60 | 7 / 3.60 | 122.1 | 71.3 | 18.00 | 895 | 100.0 | 0.2364 | 428 | 2,000 |
| 125/30 | 30 / 2.33 | 7 / 2.33 | 127.9 | 29.8 | 16.31 | 587 | 57.6 | 0.2259 | 425 | 2,000 |
| 150/25 | 26 / 2.70 | 7 / 2.10 | 148.9 | 24.2 | 17.10 | 601 | 55.3 | 0.1939 | 465 | 2,000 |
| 170/40 | 30 / 2.70 | 7 / 2.70 | 171.8 | 40.1 | 18.90 | 788 | 76.8 | 0.1682 | 514 | 2,000 |
| 185/30 | 26 / 3.00 | 7 / 2.33 | 183.8 | 29.8 | 18.99 | 741 | 66.2 | 0.1571 | 533 | 2,000 |
| 210/35 | 26 / 3.20 | 7 / 2.49 | 209.1 | 34.1 | 20.27 | 844 | 74.9 | 0.1380 | 579 | 2,000 |
| 210/50 | 30 / 3.00 | 7 / 3.00 | 212.1 | 49.5 | 21.00 | 973 | 93.9 | 0.1363 | 588 | 2,000 |
| 230/30 | 24 / 3.50 | 7 / 2.33 | 230.9 | 29.8 | 20.99 | 870 | 73.1 | 0.1249 | 614 | 2,000 |
| 240/40 | 26 / 3.45 | 7 / 2.68 | 243.1 | 39.5 | 21.84 | 980 | 86.4 | 0.1183 | 638 | 2,000 |
| 265/35 | 24 / 3.74 | 7 / 2.49 | 263.7 | 34.1 | 22.43 | 994 | 83.1 | 0.1094 | 669 | 2,000 |
| 300/50 | 26 / 3.88 | 7 / 3.00 | 307.4 | 49.5 | 24.52 | 1,236 | 107.0 | 0.09390 | 736 | 2,000 |
| 305/40 | 54 / 2.68 | 7 / 2.68 | 304.6 | 39.5 | 24.12 | 1,151 | 99.4 | 0.09490 | 733 | 2,000 |
| 340/30 | 48 / 3.00 | 7 / 2.33 | 339.3 | 29.8 | 24.99 | 1,169 | 92.9 | 0.08539 | 780 | 2,000 |
| 360/50 | 54 / 3.00 | 7 / 3.00 | 381.7 | 49.5 | 27.00 | 1,442 | 123.1 | 0.07573 | 846 | 2,000 |
| 385/33 | 48 / 3.20 | 7 / 2.49 | 386.0 | 34.1 | 26.67 | 1,331 | 104.8 | 0.07432 | 851 | 2,000 |
| 435/55 | 54 / 3.20 | 7 / 3.20 | 434.3 | 56.3 | 28.80 | 1,640 | 136.5 | 0.06656 | 918 | 2,000 |
| 430/40 | 43 / 3.45 | 7 / 2.68 | 402.0 | 39.5 | 28.74 | 1,417 | 120.8 | 0.07207 | 883 | 2,000 |
| 490/65 | 54 / 3.40 | 7 / 3.40 | 490.3 | 63.6 | 30.60 | 1,852 | 153.1 | 0.05896 | 991 | 2,000 |
| 493/35 | 43 / 3.74 | 7 / 3.48 | 472.4 | 66.6 | 32.88 | 1,824 | 121.8 | 0.06133 | 994 | 2,000 |
| 510/45 | 43 / 3.69 | 7 / 2.63 | 459.8 | 38.0 | 30.03 | 1,565 | 136.7 | 0.06300 | 955 | 2,000 |
| 550/70 | 54 / 3.60 | 7 / 3.60 | 549.7 | 71.3 | 32.40 | 2,076 | 170.6 | 0.05259 | 1,065 | 2,000 |
| 560/50 | 48 / 3.86 | 7 / 3.00 | 561.7 | 49.5 | 32.16 | 1,936 | 149.0 | 0.05158 | 1,072 | 2,000 |
| 570/40 | 45 / 4.82 | 7 / 2.68 | 821.1 | 39.5 | 36.96 | 2,572 | 136.2 | 0.03528 | 1,332 | 1,000 |
| 650/45 | 45 / 4.30 | 7 / 2.87 | 653.5 | 45.3 | 34.41 | 2,156 | 155.5 | 0.04420 | 1,176 | 2,000 |
| 680/83 | 64 / 4.00 | 19 / 3.40 | 804.2 | 172.5 | 41.00 | 3,230 | 206.3 | 0.03620 | 1,172 | 1,000 |
| 1043/45 | 72 / 4.30 | 7 / 2.43 | 1045.6 | 32.5 | 41.69 | 3,142 | 217.6 | 0.02831 | 1,521 | 1,000 |
| *Note : | |||
| Ambient temperature |
: 35°C | Conductivity of Al | : 61 % IACS |
| wind velocity | : 0.6 m/sec | Solar absorbtion coeffcient | : 0.5 |
| Continuous operating temperature of conductor | : 80°C | Emissivity with respect to black body | : 0.6 |


