ACSR
Aluminium Conductor Galvanized Steel Reinforced
Standard Specification : ASTM B 232 : 2001
| Type | Number / Diameter of Wire |
Calculated Cross Section Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight of Conductor |
Calculated Breaking Load |
DC Resistance at 20° C Max. |
Current Carrying Capacity * |
Standard Length per Reel |
||
| AL | GSW | AL | GSW | |||||||
|
No. / mm
|
No. / mm |
mm²
|
mm² |
mm
|
kg/km
|
kN | Ohm/km | A | m | |
| Thraser | 76 / 4.43 | 19 / 2.07 | 1171.4 | 63.9 | 45.79 | 3,759 | 251.9 | 0.02477 | 1,654 | 1,000 |
| Kiwi | 72 / 4.41 | 7 / 2.94 | 1099.8 | 47.5 | 44.10 | 3,431 | 221.7 | 0.02642 | 1,592 | 1,000 |
| Bluebird | 84 / 4.07 | 19 / 2.44 | 1092.8 | 88.8 | 44.76 | 3,736 | 268.0 | 0.02656 | 1,596 | 1,000 |
| Chukar | 84 / 3.70 | 19 / 2.22 | 903.2 | 73.5 | 40.70 | 3,089 | 227.8 | 0.03216 | 1,429 | 1,000 |
| Falcon | 54 / 4.36 | 19 / 2.62 | 806.2 | 102.4 | 39.26 | 3,046 | 243.0 | 0.03601 | 1,344 | 1,000 |
| Lapwing | 45 / 4.78 | 7 / 3.18 | 807.5 | 55.6 | 38.22 | 2,670 | 187.4 | 0.03583 | 1,336 | 1,000 |
| Parrot | 54 / 4.25 | 19 / 2.55 | 766.1 | 97.0 | 38.25 | 2,892 | 230.5 | 0.03794 | 1,303 | 1,000 |
| Nuthatch | 45 / 4.65 | 7 / 3.10 | 764.2 | 52.8 | 37.20 | 2,529 | 177.6 | 0.03774 | 1,295 | 1,000 |
| Plover | 54 / 4.14 | 19 / 2.48 | 726.9 | 91.8 | 37.24 | 2,742 | 218.4 | 0.04002 | 1,261 | 1,000 |
| Bobolink | 45 / 4.53 | 7 / 3.02 | 725.3 | 50.1 | 36.24 | 2,400 | 170.5 | 0.03984 | 1,253 | 1,000 |
| Martin | 54 / 4.02 | 19 / 2.41 | 685.4 | 86.7 | 36.17 | 2,586 | 206.1 | 0.04238 | 1,218 | 1,000 |
| Dipper | 45 / 4.40 | 7 / 2.93 | 684.2 | 47.2 | 35.19 | 2,263 | 160.7 | 0.04216 | 1,210 | 2,000 |
| Pheasant | 54 / 3.90 | 19 / 2.34 | 645.1 | 81.7 | 35.10 | 2,435 | 194.1 | 0.04501 | 1,173 | 2,000 |
| Bittern | 45 / 4.27 | 7 / 2.85 | 644.4 | 44.7 | 34.17 | 2,133 | 151.6 | 0.04480 | 1,167 | 2,000 |
| Skylark | 36 / 4.78 | 1 / 4.78 | 646.0 | 17.9 | 33.46 | 1,919 | 117.2 | 0.04457 | 1,162 | 2,000 |
| Grackle | 54 / 3.77 | 19 / 2.27 | 602.8 | 76.9 | 33.97 | 2,280 | 184.2 | 0.04803 | 1,127 | 2,000 |
| Bunting | 45 / 4.14 | 7 / 2.76 | 605.8 | 41.9 | 33.12 | 2,004 | 142.4 | 0.04779 | 1,121 | 2,000 |
| Finch | 54 / 3.65 | 19 / 2.19 | 565.0 | 71.6 | 32.85 | 2,133 | 174.6 | 0.05144 | 1,080 | 2,000 |
| Bluejay | 45 / 4.00 | 7 / 2.66 | 565.5 | 38.9 | 31.98 | 1,870 | 132.7 | 0.05118 | 1,074 | 2,000 |
| Curlew | 54 / 3.51 | 7 / 3.51 | 522.5 | 67.7 | 31.59 | 1,976 | 161.5 | 0.05518 | 1,033 | 2,000 |
| Ortolan | 45 / 3.85 | 7 / 2.57 | 523.9 | 36.3 | 30.81 | 1,734 | 123.3 | 0.05517 | 1,025 | 2,000 |
| Tanager | 36 / 4.30 | 1 / 4.30 | 522.8 | 14.5 | 30.10 | 1,553 | 94.8 | 0.05488 | 1,021 | 2,000 |
| Cardinal | 54 / 3.38 | 7 / 3.38 | 484.5 | 62.8 | 30.42 | 1,833 | 149.7 | 0.05973 | 983 | 2,000 |
| Rail | 45 / 3.70 | 7 / 2.47 | 483.8 | 33.5 | 29.61 | 1,602 | 116.1 | 0.05975 | 975 | 2,000 |
| Catbird | 36 / 4.14 | 1 / 4.14 | 484.6 | 13.5 | 28.98 | 1,440 | 87.9 | 0.05944 | 971 | 2,000 |
| Canary | 54 / 3.28 | 7 / 3.28 | 456.3 | 59.1 | 29.52 | 1,726 | 141.0 | 0.06332 | 948 | 2,000 |
| Ruddy | 45 / 3.59 | 7 / 2.40 | 455.5 | 31.7 | 28.74 | 1,509 | 109.4 | 0.06332 | 940 | 2,000 |
| Mallard | 30 / 4.14 | 19 / 2.48 | 403.8 | 91.8 | 28.96 | 1,841 | 171.2 | 0.07186 | 886 | 2,000 |
| Condor | 54 / 3.08 | 7 / 3.08 | 402.3 | 52.2 | 27.72 | 1,522 | 124.3 | 0.07173 | 876 | 2,000 |
| Tern | 45 / 3.38 | 7 / 2.25 | 403.8 | 27.8 | 27.03 | 1,335 | 97.5 | 0.07168 | 869 | 2,000 |
| Drake | 26 / 4.44 | 7 / 3.45 | 402.6 | 65.4 | 28.11 | 1,627 | 139.7 | 0.07167 | 880 | 2,000 |
| Cuckoo | 24 / 4.62 | 7 / 3.08 | 402.3 | 52.2 | 27.72 | 1,522 | 123.8 | 0.07166 | 876 | 2,000 |
| Coot | 36 / 3.77 | 1 / 3.77 | 401.9 | 11.2 | 26.39 | 1,194 | 72.9 | 0.07134 | 865 | 2,000 |
| Redwing | 30 / 3.92 | 19 / 2.35 | 362.1 | 82.4 | 27.43 | 1,651 | 153.7 | 0.07987 | 828 | 2,000 |
| Starling | 26 / 4.21 | 7 / 3.28 | 361.9 | 59.1 | 26.68 | 1,465 | 125.9 | 0.07963 | 823 | 2,000 |
| Stilt | 24 / 4.39 | 7 / 2.92 | 363.3 | 46.9 | 26.32 | 1,372 | 113.3 | 0.07961 | 820 | 2,000 |
| Gannet | 26 / 4.07 | 7 /3.16 | 338.3 | 54.9 | 25.8 | 1,366 | 117.3 | 0.08551 | 786 | 2,000 |
| Flamingo | 24 / 4.23 | 7 / 2.82 | 337.3 | 43.7 | 25.4 | 1,276 | 105.5 | 0.08546 | 783 | 2,000 |
| Egret | 30 / 3.70 | 19 / 2.22 | 322.6 | 73.5 | 25.9 | 1,472 | 140.6 | 0.08984 | 769 | 2,000 |
| Scoter | 30 / 3.70 | 7 / 3.70 | 322.6 | 75.3 | 25.9 | 1,484 | 135.5 | 0.08984 | 769 | 2,000 |
| Grosbeak | 26 / 3.97 | 7 / 3.09 | 321.8 | 52.5 | 25.2 | 1,302 | 111.9 | 0.08957 | 763 | 2,000 |
| Rook | 24 / 4.14 | 7 / 2.76 | 323.1 | 41.9 | 24.8 | 1,222 | 101.0 | 0.08960 | 760 | 2,000 |
| Swift | 36 / 3.38 | 1 / 3.38 | 323.0 | 9.0 | 23.7 | 960 | 60.7 | 0.08916 | 751 | 2,000 |
| Kingbird | 18 / 4.78 | 1 / 4.78 | 323.0 | 17.9 | 23.9 | 1,030 | 69.7 | 0.08914 | 754 | 2,000 |
| Teal | 30 / 3.61 | 19 / 2.16 | 307.1 | 69.6 | 25.2 | 1,398 | 133.4 | 0.09443 | 744 | 2,000 |
| Wood Du | 30 / 3.61 | 7 / 3.61 | 307.1 | 71.6 | 25.3 | 1,413 | 129.0 | 0.09443 | 745 | 2,000 |
| Squab | 26 / 3.87 | 7 / 3.01 | 305.8 | 49.8 | 24.5 | 1,236 | 108.1 | 0.09422 | 739 | 2,000 |
| Peacock | 24 / 4.03 | 7 / 2.69 | 306.1 | 39.8 | 24.2 | 1,159 | 95.9 | 0.09413 | 736 | 2,000 |
| Eagle | 30 / 3.46 | 7 / 3.46 | 282.1 | 65.8 | 24.2 | 1,298 | 122.9 | 0.1027 | 706 | 2,000 |
| Dove | 26 / 3.72 | 7 / 2.89 | 282.6 | 45.9 | 23.6 | 1,142 | 101.1 | 0.1024 | 701 | 2,000 |
| Parakeet | 24 / 3.87 | 7 / 2.58 | 282.3 | 36.6 | 23.2 | 1,068 | 88.3 | 0.1024 | 698 | 2,000 |
| Ospray | 18 / 4.47 | 1 / 4.47 | 282.5 | 15.7 | 22.4 | 900 | 61.0 | 0.1019 | 692 | 2,000 |
| Hen | 30 / 3.20 | 7 / 3.20 | 241.3 | 56.3 | 22.4 | 1,110 | 105.2 | 0.1197 | 639 | 2,000 |
| Hawk | 26 / 3.44 | 7 / 2.68 | 241.6 | 39.5 | 21.8 | 978 | 86.7 | 0.1196 | 635 | 2,000 |
| Flicker | 24 / 3.58 | 7 / 2.39 | 241.6 | 31.4 | 21.5 | 915 | 76.8 | 0.1195 | 632 | 2,000 |
| Pelican | 18 / 4.14 | 1 / 4.14 | 242.3 | 13.5 | 20.7 | 772 | 52.3 | 0.1189 | 627 | 2,000 |
| Lark | 30 / 2.92 | 7 / 2.92 | 200.9 | 46.9 | 20.4 | 924 | 90.3 | 0.1437 | 569 | 2,000 |
| bis | 26 / 3.14 | 7 / 2.44 | 201.3 | 32.7 | 19.9 | 814 | 72.1 | 0.1435 | 565 | 2,000 |
| Brant | 24 / 3.27 | 7 / 2.18 | 201.6 | 26.1 | 19.6 | 762 | 64.7 | 0.1434 | 563 | 2,000 |
| Chickade | 18 / 3.77 | 1 / 3.77 | 200.9 | 11.2 | 18.9 | 640 | 43.4 | 0.1427 | 557 | 2,000 |
| Oriole | 30 / 2.69 | 7 / 2.69 | 170.5 | 39.8 | 18.8 | 785 | 77.4 | 0.1698 | 511 | 2,000 |
| Linnet | 26 / 2.89 | 7 / 2.25 | 170.6 | 27.8 | 18.3 | 690 | 62.8 | 0.1696 | 507 | 2,000 |
| Merlin | 18 / 3.47 | 1 / 3.47 | 170.2 | 9.5 | 17.4 | 543 | 38.2 | 0.1686 | 501 | 2,000 |
| Ostrich | 26 / 2.73 | 7 / 2.12 | 152.2 | 24.7 | 17.3 | 615 | 56.6 | 0.1900 | 471 | 2,000 |
| Partridge | 26 / 2.57 | 7 / 2.00 | 134.9 | 22.0 | 16.3 | 545 | 50.2 | 0.2136 | 437 | 2,000 |
| Waxwing | 18 / 3.09 | 1 / 3.09 | 135.0 | 7.5 | 15.5 | 430 | 30.3 | 0.2127 | 432 | 2,000 |
| Penguin | 6 / 4.77 | 1 / 4.77 | 107.2 | 17.9 | 14.3 | 433 | 37.1 | 0.2666 | 377 | 2,000 |
| Cochin | 12 / 3.37 | 7 / 3.37 | 107.0 | 62.4 | 16.9 | 785 | 91.8 | 0.2697 | 393 | 2,000 |
| Brahma | 16 / 2.86 | 19 / 2.48 | 102.8 | 91.8 | 18.1 | 1,005 | 126.5 | 0.2803 | 394 | 2,000 |
| Dorking | 12 / 3.20 | 7 / 3.20 | 96.5 | 56.3 | 16.0 | 708 | 82.8 | 0.2986 | 368 | 2,000 |
| Dotterel | 12 / 3.08 | 7 / 3.08 | 89.4 | 52.2 | 15.4 | 656 | 76.7 | 0.3221 | 351 | 2,000 |
| Pigeon | 6 / 4.25 | 1 / 4.25 | 85.1 | 14.2 | 12.8 | 344 | 29.4 | 0.3365 | 325 | 2,000 |
| Guinea | 12 / 2.92 | 7 / 2.92 | 80.4 | 46.9 | 14.6 | 589 | 71.1 | 0.3583 | 327 | 2,000 |
| Leghorn | 12 / 2.69 | 7 / 2.69 | 68.2 | 39.8 | 13.5 | 500 | 60.7 | 0.4234 | 294 | 2,000 |
| Quail | 6 / 3.78 | 1 / 3.78 | 67.3 | 11.2 | 11.3 | 272 | 23.3 | 0.4243 | 280 | 2,000 |
| Minorca | 12 / 2.44 | 7 / 2.44 | 56.1 | 32.7 | 12.2 | 412 | 50.2 | 0.5142 | 260 | 2,000 |
| Raven | 6 / 3.37 | 1 / 3.37 | 53.5 | 8.9 | 10.1 | 216 | 19.4 | 0.5341 | 242 | 2,000 |
| Patrel | 12 / 2.34 | 7 / 2.34 | 51.6 | 30.1 | 11.7 | 379 | 46.2 | 0.5600 | 246 | 2,000 |
| Robin | 6 / 3.00 | 1 / 3.00 | 42.4 | 7.1 | 9.0 | 171 | 15.8 | 0.6743 | 208 | 2,000 |
| Grouse | 8 / 2.54 | 1 / 4.24 | 40.5 | 14.1 | 9.3 | 222 | 22.9 | 0.7089 | 205 | 2,000 |
| Sparate | 7 / 2.47 | 1 / 3.30 | 33.5 | 8.6 | 8.2 | 159 | 16.1 | 0.8497 | 181 | 2,000 |
| Sparrow | 6 / 2.67 | 1 / 2.67 | 33.6 | 5.6 | 8.0 | 136 | 12.7 | 0.8499 | 180 | 2,000 |
| Swanate | 7 / 1.96 | 1 / 2.61 | 21.1 | 5.4 | 6.5 | 100 | 10.5 | 1.353 | 135 | 2,000 |
| Swan | 6 / 2.12 | 1 / 2.12 | 21.2 | 3.5 | 6.4 | 86 | 8.3 | 1.353 | 134 | 2,000 |
| Turkey | 6 / 1.68 | 1 / 1.68 | 13.3 | 2.2 | 5.0 | 54 | 5.3 | 2.152 | 100 | 2,000 |
| *Note : | |||
| Ambient temperature |
: 35°C | Conductivity of Al | : 61 % IACS |
| wind velocity | : 0.6 m/sec | Solar absorbtion coeffcient | : 0.5 |
| Continuous operating temperature of conductor | : 80°C | Emissivity with respect to black body | : 0.6 |


