AAC EC 1350
All Aluminium Conductor EC 1350
Standard Specification : SPLN 41-6 : 1981
| Size | Number / Dia. of Wire |
Calculated Cross Sect. Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight |
Calculated Breaking Load |
DC Resistance at 20° C Max. |
Current Carrying Capacity * |
Standard Length per Reel |
| mm² |
No. / mm
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
kN | Ohm/km | A | m |
| 16 | 7 / 1.75 | 16.8 | 5.25 | 46 | 3.0 | 1.700 | 109 | 2,000 |
| 25 | 7 / 2.25 | 27.8 | 6.75 | 76 | 4.8 | 1.029 | 149 | 2,000 |
| 35 | 7 / 2.50 | 34.4 | 7.50 | 94 | 5.8 | 0.8332 | 171 | 2,000 |
| 50 | 7 / 3.00 | 49.5 | 9.00 | 135 | 7.9 | 0.5786 | 215 | 2,000 |
| 50 | 19 / 1.75 | 45.7 | 8.75 | 126 | 8.2 | 0.6295 | 205 | 2,000 |
| 55 | 7 / 3.25 | 58.1 | 9.75 | 159 | 9.2 | 0.4930 | 238 | 2,000 |
| 70 | 19 / 2.25 | 75.5 | 11.25 | 208 | 10.2 | 0.3808 | 282 | 2,000 |
| 95 | 19 / 2.50 | 93.3 | 12.50 | 256 | 15.3 | 0.0840 | 616 | 2,000 |
| 100 | 7 / 4.25 | 99.3 | 12.75 | 272 | 15.1 | 0.2883 | 336 | 2,000 |
| 120 | 19 / 2.75 | 112.9 | 13.75 | 310 | 18.5 | 0.2549 | 365 | 2,000 |
| 150 | 19 / 3.25 | 157.6 | 16.25 | 433 | 24.8 | 0.1825 | 452 | 2,000 |
| 150 | 37 / 2.25 | 147.1 | 15.75 | 405 | 25.3 | 0.1960 | 432 | 2,000 |
| 185 | 37 / 2.50 | 181.6 | 17.50 | 500 | 30.5 | 0.1587 | 495 | 2,000 |
| 200 | 19 / 3.75 | 209.8 | 18.75 | 577 | 32.3 | 0.1371 | 543 | 2,000 |
| 240 | 61 / 2.25 | 242.5 | 20.25 | 669 | 39.4 | 0.1191 | 595 | 2,000 |
| 240 | 19 / 4.00 | 238.8 | 20.00 | 656 | 36.3 | 0.1205 | 590 | 2,000 |
| 300 | 61 / 2.50 | 299.4 | 22.50 | 826 | 47.6 | 0.0965 | 681 | 2,000 |
| 400 | 61 / 3.00 | 431.2 | 27.00 | 1,190 | 65.5 | 0.0670 | 859 | 2,000 |
| 500 | 61 / 3.25 | 506.0 | 29.25 | 1,397 | 75.5 | 0.0571 | 950 | 2,000 |
| 630 | 91 / 3.00 | 643.2 | 33.00 | 1,780 | 97.7 | 0.0450 | 1,102 | 2,000 |
| 800 | 91 / 3.25 | 754.9 | 35.75 | 2,089 | 112.6 | 0.0384 | 1,214 | 2,000 |
| 1000 | 91 / 3.75 | 1005.1 | 41.25 | 2,781 | 146.4 | 0.0288 | 1,439 | 1,000 |
| *Note : | |||
| Ambient temperature |
: 35°C | Continuous operating temperature of conductor | : 80°C |
| wind velocity | : 0.5 m/sec | Conductivity of Al | : 61 % IACS |


