| Size | Number / Dia. of Wire |
Calculated Cross Sect. Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight |
Calculated Breaking Load |
DC Resistance at 20° C Max. |
Standard Length per Reel |
| mm² |
No. / mm
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
kN | Ohm/km | m |
| 10 | 7 / 1.35 | 10.0 | 4.05 | 90 | 4.1 | 1.823 | 2,000 |
| 14 | 7 / 1.60 | 14.1 | 4.80 | 126 | 5.7 | 1.298 | 2,000 |
| 16 | 3 / 2.65 | 16.5 | 5.71 | 345 | 6.6 | 1.104 | 2,000 |
| 25 | 7 / 2.14 | 25.2 | 6.42 | 226 | 10.2 | 0.7255 | 2,000 |
| 32 | 3 / 3.75 | 33.1 | 8.08 | 690 | 12.7 | 0.5514 | 2,000 |
| 35 | 7 / 2.50 | 34.4 | 7.50 | 308 | 14.1 | 0.5319 | 2,000 |
| 50 | 7 / 3.00 | 49.5 | 9.00 | 444 | 19.5 | 0.3694 | 2,000 |
| 70 | 7 / 3.55 | 69.3 | 10.65 | 622 | 26.9 | 0.2637 | 2,000 |
| 100 | 7 / 4.30 | 101.7 | 12.90 | 912 | 37.6 | 0.1804 | 2,000 |
| 125 | 19 / 2.90 | 125.5 | 14.50 | 1,131 | 48.3 | 0.1463 | 2,000 |
| 150 | 19 / 3.20 | 152.8 | 16.00 | 1,377 | 58.7 | 0.1201 | 2,000 |
| 185 | 19 / 3.55 | 188.1 | 17.75 | 1,695 | 71.4 | 0.09759 | 2,000 |
BCC - H
- Category:Rods and Conductor

