BCC-H
Hard Drawn Bare Copper Conductor
Standard Specification : ASTM B 1 : 2001, ASTM B 8 : 2004
| Size | Number / Dia. of Wire |
Calculated Cross Sect. Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight |
Calculated Breaking Load |
DC Resistance at 20° C Max. |
Standard Length per Reel |
| mm² |
No. / mm
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
kN | Ohm/km | m |
| 21 | 7 / 1.96 | 21.1 | 5.88 | 190 | 8.6 | 0.8583 | 2,000 |
| 27 | 7 / 2.20 | 26.6 | 6.60 | 239 | 10.9 | 0.6808 | 2,000 |
| 34 | 7 / 2.47 | 33.5 | 7.41 | 302 | 13.6 | 0.5406 | 2,000 |
| 42 | 7 / 2.78 | 42.5 | 8.34 | 382 | 17.0 | 0.4261 | 2,000 |
| 54 | 7 / 3.12 | 53.5 | 9.36 | 486 | 21.4 | 0.3418 | 2,000 |
| 67 | 7 / 3.50 | 67.3 | 10.50 | 611 | 26.4 | 0.2718 | 2,000 |
| 85 | 7 / 3.93 | 84.9 | 11.79 | 771 | 33.2 | 0.2154 | 2,000 |
| 107 | 7 / 4.42 | 107.4 | 13.26 | 975 | 41.1 | 0.1703 | 2,000 |
| 126 | 19 / 2.91 | 126.4 | 14.55 | 1,147 | 50.6 | 0.1447 | 2,000 |
| 152 | 19 / 3.19 | 151.9 | 15.95 | 1,379 | 60.8 | 0.1204 | 2,000 |
| 178 | 19 / 3.45 | 177.6 | 17.25 | 1,612 | 69.5 | 0.1030 | 2,000 |
| 203 | 19 / 3.69 | 203.2 | 18.45 | 1,845 | 79.5 | 0.0900 | 2,000 |
| 228 | 37 / 2.80 | 227.8 | 19.60 | 2,068 | 91.2 | 0.0803 | 2,000 |
| 253 | 37 / 2.95 | 252.9 | 20.65 | 2,296 | 101.3 | 0.0723 | 2,000 |
| 279 | 37 / 3.10 | 279.3 | 21.70 | 2,535 | 111.8 | 0.0655 | 1,000 |
| 303 | 37 / 3.23 | 303.2 | 22.61 | 2,752 | 121.4 | 0.0603 | 1,000 |
| 329 | 61 / 2.62 | 328.9 | 23.58 | 2,985 | 131.7 | 0.0556 | 1,000 |
| 354 | 61 / 2.72 | 354.5 | 24.48 | 3,218 | 142.0 | 0.0516 | 1,000 |
| 381 | 61 / 2.82 | 381.0 | 25.38 | 3,459 | 152.6 | 0.0480 | 1,000 |
| 406 | 61 / 2.91 | 405.7 | 26.19 | 3,683 | 162.5 | 0.0451 | 1,000 |
| 457 | 61 / 3.09 | 457.4 | 27.81 | 4,153 | 183.2 | 0.0400 | 1,000 |
| 506 | 61 / 3.25 | 506.0 | 29.25 | 4,594 | 202.7 | 0.0361 | 1,000 |
| 557 | 61 / 3.41 | 557.1 | 30.69 | 5,057 | 218.1 | 0.0328 | 500 |
| 607 | 61 / 3.56 | 607.2 | 32.04 | 5,512 | 237.7 | 0.0301 | 500 |
| 631 | 61 / 3.63 | 631.3 | 32.67 | 5,731 | 247.2 | 0.0290 | 500 |
| 659 | 61 / 3.71 | 659.4 | 33.39 | 5,986 | 258.2 | 0.0277 | 500 |
| 710 | 61 / 3.85 | 710.1 | 34.65 | 6,447 | 278.0 | 0.0258 | 500 |
| 759 | 61 / 3.98 | 758.9 | 35.82 | 6,889 | 297.1 | 0.0241 | 500 |
| 812 | 91 / 3.37 | 811.7 | 37.07 | 7,369 | 321.4 | 0.0225 | 500 |
| 861 | 91 / 3.47 | 860.6 | 38.17 | 7,812 | 336.9 | 0.0213 | 500 |
| 886 | 91 / 3.52 | 885.6 | 38.72 | 8,039 | 346.7 | 0.0207 | 500 |
| 911 | 91 / 3.57 | 910.9 | 39.27 | 8,269 | 356.6 | 0.0201 | 500 |
| 963 | 91 / 3.67 | 962.6 | 40.37 | 8,739 | 376.9 | 0.0190 | 500 |
| 1010 | 91 / 3.76 | 1010.4 | 41.36 | 9,173 | 395.6 | 0.0181 | 300 |
| 1267 | 91 / 4.21 | 1266.8 | 46.31 | 11,612 | 484.5 | 0.0146 | 300 |

