| Size | Number / Dia. of Wire |
Calculated Cross Sect. Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight |
Calculated Breaking Load |
DC Resistance at 20° C Max. |
Standard Length per Reel |
| mm² |
No. / mm
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
kN | Ohm/km | m |
| 21 | 7 / 1.96 | 21.1 | 5.88 | 190 | 6.9 | 0.8539 | 2,000 |
| 27 | 7 / 2.20 | 26.6 | 6.60 | 239 | 8.6 | 0.6773 | 2,000 |
| 34 | 7 / 2.47 | 33.5 | 7.41 | 302 | 10.9 | 0.5378 | 2,000 |
| 42 | 7 / 2.78 | 42.5 | 8.34 | 382 | 13.6 | 0.4239 | 2,000 |
| 54 | 7 / 3.12 | 53.5 | 9.36 | 486 | 17.1 | 0.3401 | 2,000 |
| 67 | 7 / 3.50 | 67.3 | 10.50 | 611 | 21.2 | 0.2704 | 2,000 |
| 85 | 7 / 3.93 | 84.9 | 11.79 | 771 | 26.7 | 0.2143 | 2,000 |
| 107 | 7 / 4.42 | 107.4 | 13.26 | 975 | 33.8 | 0.1694 | 2,000 |
| 126 | 19 / 2.91 | 126.4 | 14.55 | 1,147 | 40.3 | 0.1439 | 2,000 |
| 152 | 19 / 3.19 | 151.9 | 15.95 | 1,379 | 48.5 | 0.1198 | 2,000 |
| 178 | 19 / 3.45 | 177.6 | 17.25 | 1,612 | 55.9 | 0.1024 | 2,000 |
| 203 | 19 / 3.69 | 203.2 | 18.45 | 1,845 | 63.9 | 0.0895 | 2,000 |
| 228 | 37 / 2.80 | 227.8 | 19.60 | 2,068 | 72.7 | 0.0799 | 2,000 |
| 253 | 37 / 2.95 | 252.9 | 20.65 | 2,296 | 80.7 | 0.0719 | 2,000 |
| 279 | 37 / 3.10 | 279.3 | 21.70 | 2,535 | 89.1 | 0.0651 | 1,000 |
| 303 | 37 / 3.23 | 303.2 | 22.61 | 2,752 | 96.8 | 0.0600 | 1,000 |
| 329 | 61 / 2.62 | 328.9 | 23.58 | 2,985 | 105.0 | 0.0553 | 1,000 |
| 354 | 61 / 2.72 | 354.5 | 24.48 | 3,218 | 113.1 | 0.0513 | 1,000 |
| 381 | 61 / 2.82 | 381.0 | 25.38 | 3,459 | 121.6 | 0.0478 | 1,000 |
| 406 | 61 / 2.91 | 405.7 | 26.19 | 3,683 | 129.5 | 0.0448 | 1,000 |
| 457 | 61 / 3.09 | 457.4 | 27.81 | 4,153 | 146.0 | 0.0398 | 1,000 |
| 506 | 61 / 3.25 | 506.0 | 29.25 | 4,594 | 161.5 | 0.0360 | 1,000 |
| 557 | 61 / 3.41 | 557.1 | 30.69 | 5,057 | 175.2 | 0.0327 | 500 |
| 607 | 61 / 3.56 | 607.2 | 32.04 | 5,512 | 191.0 | 0.0300 | 500 |
| 631 | 61 / 3.63 | 631.3 | 32.67 | 5,731 | 198.5 | 0.0288 | 500 |
| 659 | 61 / 3.71 | 659.4 | 33.39 | 5,986 | 207.4 | 0.0276 | 500 |
| 710 | 61 / 3.85 | 710.1 | 34.65 | 6,447 | 223.3 | 0.0256 | 500 |
| 759 | 61 / 3.98 | 758.9 | 35.82 | 6,889 | 238.7 | 0.0240 | 500 |
| 812 | 91 / 3.37 | 811.7 | 37.07 | 7,369 | 255.3 | 0.0224 | 500 |
| 861 | 91 / 3.47 | 860.6 | 38.17 | 7,812 | 270.7 | 0.0211 | 500 |
| 886 | 91 / 3.52 | 885.6 | 38.72 | 8,039 | 278.5 | 0.0205 | 500 |
| 911 | 91 / 3.57 | 910.9 | 39.27 | 8,269 | 286.5 | 0.0200 | 500 |
| 963 | 91 / 3.67 | 962.6 | 40.37 | 8,739 | 302.7 | 0.0189 | 500 |
| 1010 | 91 / 3.76 | 1010.4 | 41.36 | 9,173 | 317.8 | 0.0180 | 300 |
| 1267 | 91 / 4.21 | 1266.8 | 46.31 | 11,612 | 398.4 | 0.0145 | 300 |
BCC - 1/2 H 2
- Category:Rods and Conductor

