BCC-Soft
Annealed Bare Copper Conductor
Standard Specification : ASTM B 3 : 2001, ASTM B 8 : 2004
| Size | Number / Dia. of Wire |
Calculated Cross Sect. Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight |
Calculated Breaking Load |
DC Resistance at 20° C Max. |
Standard Length per Reel |
| mm² |
No. / mm
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
kN | Ohm/km | m |
| 21 | 7 / 1.96 | 21.1 | 5.88 | 190 | 4.6 | 0.8253 | 2,000 |
| 27 | 7 / 2.20 | 26.6 | 6.60 | 239 | 5.8 | 0.6547 | 2,000 |
| 34 | 7 / 2.47 | 33.5 | 7.41 | 302 | 7.3 | 0.5198 | 2,000 |
| 42 | 7 / 2.78 | 42.5 | 8.34 | 382 | 9.3 | 0.4097 | 2,000 |
| 54 | 7 / 3.12 | 53.5 | 9.36 | 486 | 11.7 | 0.3287 | 2,000 |
| 67 | 7 / 3.50 | 67.3 | 10.50 | 611 | 14.7 | 0.2613 | 2,000 |
| 85 | 7 / 3.93 | 84.9 | 11.79 | 771 | 18.6 | 0.2071 | 2,000 |
| 107 | 7 / 4.42 | 107.4 | 13.26 | 975 | 23.5 | 0.1637 | 2,000 |
| 126 | 19 / 2.91 | 126.4 | 14.55 | 1,147 | 27.6 | 0.1391 | 2,000 |
| 152 | 19 / 3.19 | 151.9 | 15.95 | 1,379 | 33.2 | 0.1158 | 2,000 |
| 178 | 19 / 3.45 | 177.6 | 17.25 | 1,612 | 38.8 | 0.0990 | 2,000 |
| 203 | 19 / 3.69 | 203.2 | 18.45 | 1,845 | 44.4 | 0.0865 | 2,000 |
| 228 | 37 / 2.80 | 227.8 | 19.60 | 2,068 | 49.8 | 0.0772 | 2,000 |
| 253 | 37 / 2.95 | 252.9 | 20.65 | 2,296 | 55.3 | 0.0695 | 2,000 |
| 279 | 37 / 3.10 | 279.3 | 21.70 | 2,535 | 61.0 | 0.0630 | 1,000 |
| 303 | 37 / 3.23 | 303.2 | 22.61 | 2,752 | 66.2 | 0.0580 | 1,000 |
| 329 | 61 / 2.62 | 328.9 | 23.58 | 2,985 | 71.9 | 0.0535 | 1,000 |
| 354 | 61 / 2.72 | 354.5 | 24.48 | 3,218 | 77.4 | 0.0496 | 1,000 |
| 381 | 61 / 2.82 | 381.0 | 25.38 | 3,459 | 83.2 | 0.0462 | 1,000 |
| 406 | 61 / 2.91 | 405.7 | 26.19 | 3,683 | 88.6 | 0.0433 | 1,000 |
| 457 | 61 / 3.09 | 457.4 | 27.81 | 4,153 | 100.0 | 0.0384 | 1,000 |
| 506 | 61 / 3.25 | 506.0 | 29.25 | 4,594 | 110.6 | 0.0348 | 1,000 |
| 557 | 61 / 3.41 | 557.1 | 30.69 | 5,057 | 121.7 | 0.0316 | 500 |
| 607 | 61 / 3.56 | 607.2 | 32.04 | 5,512 | 132.7 | 0.0290 | 500 |
| 631 | 61 / 3.63 | 631.3 | 32.67 | 5,731 | 137.9 | 0.0279 | 500 |
| 659 | 61 / 3.71 | 659.4 | 33.39 | 5,986 | 144.1 | 0.0267 | 500 |
| 710 | 61 / 3.85 | 710.1 | 34.65 | 6,447 | 155.2 | 0.0248 | 500 |
| 759 | 61 / 3.98 | 758.9 | 35.82 | 6,889 | 165.8 | 0.0232 | 500 |
| 812 | 91 / 3.37 | 811.7 | 37.07 | 7,369 | 177.4 | 0.0217 | 500 |
| 861 | 91 / 3.47 | 860.6 | 38.17 | 7,812 | 188.0 | 0.0204 | 500 |
| 886 | 91 / 3.52 | 885.6 | 38.72 | 8,039 | 193.5 | 0.0199 | 500 |
| 911 | 91 / 3.57 | 910.9 | 39.27 | 8,269 | 199.0 | 0.0193 | 500 |
| 963 | 91 / 3.67 | 962.6 | 40.37 | 8,739 | 210.3 | 0.0183 | 500 |
| 1010 | 91 / 3.76 | 1010.4 | 41.36 | 9,173 | 220.8 | 0.0174 | 300 |
| 1267 | 91 / 4.21 | 1266.8 | 46.31 | 11,612 | 276.8 | 0.0140 | 300 |

