| Size | Number / Dia. of Wire |
Calculated Cross Sect. Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight |
Calculated Breaking Load |
DC Resistance at 20° C Max. |
Standard Length per Reel |
| mm² |
No. / mm
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
kN | Ohm/km | m |
| 16 | 3 / 2.59 | 15.8 | 5.58 | 105 | 20.16 | 5.4169 | 2,000 |
| 20 | 3 / 2.91 | 20.0 | 6.27 | 133 | 25.42 | 4.2948 | 2,000 |
| 25 | 3 / 3.26 | 25.0 | 7.03 | 166 | 32.05 | 3.4057 | 2,000 |
| 32 | 3 / 3.67 | 31.7 | 7.91 | 211 | 38.35 | 2.7009 | 2,000 |
| 40 | 3 / 4.11 | 39.8 | 8.86 | 264 | 45.73 | 2.1418 | 2,000 |
| 50 | 3 / 4.62 | 50.3 | 9.96 | 334 | 54.40 | 1.6986 | 2,000 |
| 23 | 7 / 2.05 | 23.1 | 6.15 | 154 | 28.03 | 3.6977 | 2,000 |
| 29 | 7 / 2.30 | 29.1 | 6.90 | 194 | 35.34 | 2.9326 | 2,000 |
| 37 | 7 / 2.59 | 36.9 | 7.77 | 245 | 44.57 | 2.3256 | 2,000 |
| 47 | 7 / 2.91 | 46.6 | 8.73 | 310 | 56.18 | 1.8443 | 2,000 |
| 58 | 7 / 3.26 | 58.4 | 9.78 | 389 | 70.86 | 1.4627 | 2,000 |
| 74 | 7 / 3.67 | 74.0 | 11.01 | 493 | 84.78 | 1.1598 | 2,000 |
| 93 | 7 / 4.11 | 92.9 | 12.33 | 618 | 101.11 | 0.9197 | 2,000 |
| 117 | 7 / 4.62 | 117.3 | 13.86 | 781 | 120.24 | 0.7428 | 2,000 |
| 100 | 19 / 2.59 | 100.1 | 12.95 | 669 | 120.95 | 0.8603 | 2,000 |
| 126 | 19 / 2.91 | 126.4 | 14.55 | 844 | 152.53 | 0.6821 | 2,000 |
| 159 | 19 / 3.26 | 158.6 | 16.30 | 1,060 | 192.34 | 0.5410 | 2,000 |
| 201 | 19 / 3.67 | 201.0 | 18.35 | 1,343 | 230.11 | 0.4292 | 2,000 |
| 252 | 19 / 4.11 | 252.1 | 20.55 | 1,684 | 274.46 | 0.3402 | 2,000 |
| 319 | 19 / 4.62 | 318.5 | 23.10 | 2,128 | 326.28 | 0.2698 | 2,000 |
| 195 | 37 / 2.59 | 194.9 | 18.13 | 1,310 | 235.53 | 0.4442 | 2,000 |
| 246 | 37 / 2.91 | 246.1 | 20.37 | 1,654 | 297.01 | 0.3524 | 2,000 |
| 309 | 37 / 3.26 | 308.8 | 22.82 | 2,076 | 374.54 | 0.2794 | 2,000 |
| 391 | 37 / 3.67 | 391.4 | 25.69 | 2,631 | 447.94 | 0.2216 | 1,000 |
| 491 | 37 / 4.11 | 490.9 | 28.77 | 3,300 | 534.68 | 0.1757 | 1,000 |
| 620 | 37 / 4.62 | 620.3 | 32.34 | 4,169 | 635.21 | 0.1393 | 1,000 |
AS Wire 3
- Category:Rods and Conductor

