| Size | Number / Dia. of Wire |
Calculated Cross Sect. Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight |
Calculated Breaking Load |
DC Resistance at 20° C Max. |
Standard Length per Reel |
| mm² |
No. / mm
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
kN | Ohm/km | m |
| 25 | 7 / 2.10 | 24.2 | 6.30 | 162 | 32.49 | 3.5364 | 2,000 |
| 35 | 7 / 2.50 | 34.4 | 7.50 | 229 | 46.04 | 2.4953 | 2,000 |
| 50 | 7 / 3.00 | 49.5 | 9.00 | 330 | 66.30 | 1.7328 | 2,000 |
| 55* | 7 / 3.20 | 56.3 | 9.60 | 375 | 64.18 | 1.5312 | 2,000 |
| 70 | 19 / 2.10 | 65.8 | 10.50 | 441 | 88.18 | 1.3102 | 2,000 |
| 95 | 19 / 2.50 | 93.3 | 12.50 | 625 | 124.98 | 0.9245 | 2,000 |
| 120 | 19 / 2.80 | 117.0 | 14.00 | 784 | 156.77 | 0.7370 | 2,000 |
| 150 | 37 / 2.25 | 147.1 | 15.75 | 989 | 197.13 | 0.5881 | 2,000 |
| 185 | 37 / 2.50 | 181.6 | 17.50 | 1,221 | 243.38 | 0.4764 | 2,000 |
| 240 | 61 / 2.25 | 242.5 | 20.25 | 1,636 | 325.00 | 0.3579 | 2,000 |
| 300 | 61 / 2.50 | 299.4 | 22.50 | 2,020 | 401.24 | 0.2899 | 2,000 |
AS Wire 2
- Category:Rods and Conductor

