| Size | Number / Dia. of Wire |
Calculated Cross Sect. Area |
Approx. Overall Diameter |
Type SA1A | Type SA1B | DC Resistance at 20° C Max. |
Standard Length per Reel |
||
| Approx. Weight |
Calculated Breaking Load |
Approx. Weight |
Calculated Breaking Load |
||||||
| mm² |
No. / mm
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
kN |
kg/km
|
kN | Ohm/km | m |
| 4 | 7 / 1.48 | 12.0 | 4.44 | 80 | 16.08 | 80 | 15.84 | 7.1592 | 2,000 |
| 6.3 | 7 / 1.85 | 18.8 | 5.55 | 126 | 25.33 | 124 | 24.95 | 4.5455 | 2,000 |
| 10 | 7 / 2.34 | 30.1 | 7.02 | 201 | 40.20 | 199 | 39.60 | 2.8637 | 2,000 |
| 12.5 | 7 / 2.61 | 37.5 | 7.83 | 250 | 50.25 | 248 | 49.50 | 2.2910 | 2,000 |
| 16 | 7 / 2.95 | 47.8 | 8.85 | 319 | 64.32 | 317 | 63.36 | 1.7898 | 2,000 |
| 25 | 7 / 3.69 | 74.9 | 11.07 | 500 | 93.75 | 495 | 99.00 | 1.1455 | 2,000 |
| 40 | 7 / 4.67 | 119.9 | 14.01 | 800 | 132.00 | 793 | 158.40 | 0.7159 | 2,000 |
| 40 | 19 / 2.84 | 120.4 | 14.20 | 807 | 160.80 | 800 | 158.40 | 0.7194 | 2,000 |
| 63 | 19 / 3.56 | 189.1 | 17.80 | 1,269 | 240.03 | 1,257 | 249.48 | 0.4568 | 2,000 |
| 100 | 37 / 3.21 | 299.4 | 22.47 | 2,014 | 402.00 | 1,995 | 396.00 | 0.2884 | 2,000 |
| 125 | 37 / 3.59 | 374.5 | 25.13 | 2,518 | 476.25 | 2,496 | 495.00 | 0.2307 | 1,000 |
| 160 | 37 / 4.06 | 479.0 | 28.42 | 3,221 | 580.80 | 3,192 | 633.60 | 0.1803 | 1,000 |
| 200 | 37 / 4.54 | 599.0 | 31.78 | 4,028 | 684.00 | 3,991 | 792.00 | 0.1442 | 1,000 |
| 200 | 61 / 3.54 | 600.4 | 31.86 | 4,043 | 762.00 | 4,006 | 792.00 | 0.1444 | 1,000 |
AS Wire
- Category:Rods and Conductor

