| Size | Number / Dia. of Wire |
Calculated Cross Sect. Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight |
Calculated Breaking Load |
Standard Length per Reel |
||||||
| Grade 350 |
Grade 480 | Grade 700 | Grade 850 |
Grade 1000 | Grade 1150 | Grade 1300 | ||||||
| mm² |
No. / mm
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
kN | m | ||||||
| 8 | 3 / 1.80 | 7.6 | 3.88 | 61 | 2.65 | 3.66 | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 17 | 3 / 2.65 | 16.5 | 5.71 | 132 | 5.80 | 7.95 | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 25 | 3 / 3.25 | 24.9 | 7.00 | 198 | 8.70 | 11.95 | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 38 | 3 / 4.00 | 37.7 | 8.62 | 300 | 13.20 | 18.10 | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 10 | 4 / 1.80 | 10.2 | 4.35 | 81 | 3.55 | 4.90 | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 22 | 4 / 2.65 | 22.1 | 6.40 | 175 | 7.70 | 10.60 | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 33 | 4 / 3.25 | 33.2 | 7.85 | 264 | 11.60 | 15.90 | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 50 | 4 / 4.00 | 50.3 | 9.66 | 400 | 17.60 | 24.10 | 35.20 | - | - | - | - | 2,000 |
| 9 | 5 / 1.50 | 8.8 | 4.05 | 70 | 3.10 | 4.24 | 6.18 | - | - | - | - | 2,000 |
| 13 | 5 / 1.80 | 12.7 | 4.86 | 101 | 4.45 | 6.10 | 8.90 | - | - | - | - | 2,000 |
| 28 | 5 / 2.65 | 27.6 | 7.16 | 219 | 9.65 | 13.25 | 19.30 | - | - | - | - | 2,000 |
| 41 | 5 / 3.25 | 41.5 | 8.78 | 330 | 14.50 | 19.90 | 29.00 | - | - | - | - | 2,000 |
| 63 | 5 / 4.00 | 62.8 | 10.80 | 499 | 22.00 | 30.15 | 43.95 | - | - | - | - | 2,000 |
| 2 | 7 / 0.56 | 1.7 | 1.68 | 14 | 0.60 | 0.83 | 1.20 | - | 1.7 | 1.98 | 2.24 | 2,000 |
| 3 | 7 / 0.71 | 2.8 | 2.13 | 22 | 0.97 | 1.33 | 1.94 | - | 2.75 | 3.19 | 3.6 | 2,000 |
| 4 | 7 / 0.85 | 4.0 | 2.55 | 31 | 1.39 | 1.90 | 2.80 | - | 3.95 | 4.57 | 5.15 | 2,000 |
| 4 | 7 / 0.90 | 4.5 | 2.70 | 35 | 1.55 | 2.14 | 3.10 | - | 4.45 | 5.12 | 5.8 | 2,000 |
| 5 | 7 / 1.00 | 5.5 | 3.00 | 44 | 1.92 | 2.64 | 3.85 | - | 5.5 | 6.32 | 7.15 | 2,000 |
| 9 | 7 / 1.25 | 8.6 | 3.75 | 68 | 3.01 | 4.10 | 6.00 | - | 8.55 | 9.88 | 11.15 | 2,000 |
| 11 | 7 / 1.40 | 10.8 | 4.20 | 85 | 3.75 | 5.17 | 7.54 | 9.16 | 10.75 | 12.35 | 14 | 2,000 |
| 14 | 7 / 1.60 | 14.1 | 4.80 | 112 | 4.90 | 6.75 | 9.85 | 11.95 | 14.1 | 16.2 | 18.3 | 2,000 |
| 18 | 7 / 1.80 | 17.8 | 5.40 | 141 | 6.23 | 8.55 | 12.45 | - | 17.8 | 20.5 | 23.2 | 2,000 |
| 22 | 7 / 2.00 | 22.0 | 6.00 | 174 | 7.70 | 10.55 | 15.40 | - | 22 | 25.3 | 38.6 | 2,000 |
| 31 | 7 / 2.36 | 30.6 | 7.08 | 243 | 10.70 | 14.70 | 21.40 | - | 30.6 | 35.2 | 39.8 | 2,000 |
| 39 | 7 / 2.65 | 38.6 | 7.95 | 306 | 13.50 | 18.50 | 27.00 | - | 38.6 | 44.4 | 50.2 | 2,000 |
| 49 | 7 / 3.00 | 49.5 | 9.00 | 392 | 17.30 | 23.75 | 34.65 | - | 49.5 | 56.9 | 64.3 | 2,000 |
| 55 | 7 / 3.15 | 54.6 | 9.45 | 432 | 19.10 | 26.20 | 38.20 | - | 54.55 | 62.75 | 70.9 | 2,000 |
| 58 | 7 / 3.25 | 58.1 | 9.75 | 460 | 20.30 | 27.85 | 40.65 | - | 58.05 | 66.8 | 75.5 | 2,000 |
| 70 | 7 / 3.65 | 73.2 | 10.95 | 581 | 25.60 | 35.15 | 51.25 | - | 73.25 | 84.2 | 95.2 | 2,000 |
| 88 | 7 / 4.00 | 88.0 | 12.00 | 697 | 30.90 | 42.20 | 61.60 | - | 88 | 101 | 114 | 2,000 |
| 99 | 7 / 4.25 | 99.3 | 12.75 | 787 | 34.75 | 47.65 | 69.50 | - | 99.3 | 114 | 129 | 2,000 |
| 124 | 7 / 4.75 | 124.0 | 14.25 | 983 | 43.40 | 59.45 | 86.80 | - | 124 | 142.7 | 161.3 | 2,000 |
| 15 | 19 / 1.00 | 14.9 | 5.00 | 118 | 5.22 | 7.16 | 10.45 | - | 14.92 | 17.16 | 19.4 | 2,000 |
| 23 | 19 / 1.25 | 23.3 | 6.25 | 185 | 8.16 | 11.19 | 16.32 | - | 23.32 | 26.81 | 30.31 | 2,000 |
| 29 | 19 / 1.40 | 29.2 | 7.00 | 232 | 10.24 | 14.04 | 20.47 | - | 29.25 | 33.64 | 38.02 | 2,000 |
| 38 | 19 / 1.60 | 38.2 | 8.00 | 303 | 13.37 | 18.34 | 26.75 | - | 38.2 | 43.93 | 49.66 | 2,000 |
| 60 | 19 / 2.00 | 59.7 | 10.00 | 474 | 20.90 | 28.65 | 41.78 | 50.74 | 59.69 | 68.64 | 77.6 | 2,000 |
| 95 | 19 / 2.50 | 93.3 | 12.50 | 741 | 32.65 | 44.80 | 65.29 | 79.28 | 93.27 | 107.3 | 121.3 | 2,000 |
| 134 | 19 / 3.00 | 134.3 | 15.00 | 1,066 | 47.00 | 64.50 | 94.00 | 114.1 | 134.3 | 154.5 | 174.6 | 2,000 |
| 188 | 19 / 3.55 | 188.1 | 17.75 | 1,493 | 65.80 | 90.27 | 131.6 | 159.9 | 188 | 216.3 | 244.5 | 2,000 |
| 239 | 19 / 4.00 | 238.8 | 20.00 | 1,896 | 83.55 | 114.6 | 167.1 | 203 | 238.7 | 274.6 | 310.4 | 2,000 |
| 337 | 19 / 4.75 | 336.7 | 23.75 | 2,674 | 117.85 | 161.6 | 235.7 | 286 | 336.7 | 387.2 | 437.7 | 1,000 |
GSW 3
- Category:Rods and Conductor

