| Size | Number / Dia. of Wire |
Calculated Cross Sect. Area |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight |
Calculated Breaking Load |
Standard Length per Reel |
||
| Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | ||||||
| mm² |
No. / mm
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
kN | m | ||
| 20 | 3 / 2.90 | 19.8 | 6.25 | 158 | 22.4 | 16.1 | 12.6 | 2,000 |
| 24 | 3 / 3.20 | 24.1 | 6.90 | 192 | 27.4 | 19.6 | 15.2 | 2,000 |
| 29 | 3 / 3.50 | 28.9 | 7.54 | 229 | 32.5 | 23.4 | 18.2 | 2,000 |
| 38 | 3 / 4.00 | 37.7 | 8.62 | 300 | 42.5 | 30.6 | 23.8 | 2,000 |
| 44 | 3 / 4.30 | 43.6 | 9.27 | 346 | 49.2 | 35.5 | 27.7 | 2,000 |
| 48 | 3 / 4.50 | 47.7 | 9.70 | 379 | 53.8 | 38.7 | 30.0 | 2,000 |
| 6 | 7 / 1.00 | 5.5 | 3.00 | 44 | 6.2 | 4.5 | 3.5 | 2,000 |
| 8 | 7 / 1.20 | 7.9 | 3.60 | 63 | 8.9 | 6.4 | 5.0 | 2,000 |
| 11 | 7 / 1.40 | 10.8 | 4.20 | 85 | 12.2 | 8.8 | 6.8 | 2,000 |
| 14 | 7 / 1.60 | 14.1 | 4.80 | 112 | 15.9 | 11.5 | 8.9 | 2,000 |
| 18 | 7 / 1.80 | 17.8 | 5.40 | 141 | 20.1 | 14.4 | 11.3 | 2,000 |
| 22 | 7 / 2.00 | 22.0 | 6.00 | 174 | 24.8 | 17.8 | 13.9 | 2,000 |
| 29 | 7 / 2.30 | 29.1 | 6.90 | 231 | 32.8 | 23.6 | 18.3 | 2,000 |
| 37 | 7 / 2.60 | 37.2 | 7.80 | 295 | 42.0 | 30.2 | 23.5 | 2,000 |
| 46 | 7 / 2.90 | 46.2 | 8.70 | 367 | 52.2 | 37.6 | 29.2 | 2,000 |
| 55 | 7 / 3.20 | 56.3 | 9.60 | 446 | 63.7 | 45.7 | 35.6 | 2,000 |
| 67 | 7 / 3.50 | 67.3 | 10.50 | 534 | 75.8 | 54.7 | 42.5 | 2,000 |
| 79 | 7 / 3.80 | 79.4 | 11.40 | 629 | 89.6 | 64.4 | 50.1 | 2,000 |
| 88 | 7 / 4.00 | 88.0 | 12.00 | 697 | 99.1 | 71.4 | 55.6 | 2,000 |
| 102 | 7 / 4.30 | 101.7 | 12.90 | 806 | 115 | 82.8 | 64.4 | 2,000 |
| 111 | 7 / 4.50 | 111.3 | 13.50 | 883 | 126 | 90.3 | 70.1 | 2,000 |
| 137 | 7 / 5.00 | 137.4 | 15.00 | 1,090 | 155 | 112 | 86.5 | 2,000 |
| 38 | 19 / 1.60 | 38.2 | 8.00 | 303 | 42.1 | 30.4 | 23.6 | 2,000 |
| 48 | 19 / 1.80 | 48.3 | 9.00 | 384 | 53.3 | 38.4 | 29.8 | 2,000 |
| 60 | 19 / 2.00 | 59.7 | 10.00 | 474 | 65.9 | 47.5 | 36.9 | 2,000 |
| 70* | 19 / 2.10 | 65.8 | 10.50 | 523 | 74.5 | 53.3 | 40.9 | 2,000 |
| 79 | 19 / 2.30 | 78.9 | 11.50 | 627 | 87.0 | 62.8 | 48.8 | 2,000 |
| 95* | 19 / 2.50 | 93.3 | 12.50 | 741 | 106 | 75.5 | 57.9 | 2,000 |
| 101 | 19 / 2.60 | 100.9 | 13.00 | 801 | 112 | 80.1 | 62.4 | 2,000 |
| 126 | 19 / 2.90 | 125.5 | 14.50 | 997 | 138 | 100 | 77.5 | 2,000 |
| 153 | 19 / 3.20 | 152.8 | 16.00 | 1,213 | 170 | 122 | 94.4 | 2,000 |
| 183 | 19 / 3.50 | 182.8 | 17.50 | 1,452 | 201 | 145 | 113.0 | 2,000 |
| 239 | 19 / 4.00 | 238.8 | 20.00 | 1,896 | 263 | 189 | 147.0 | 2,000 |
* Not included in the specification but commonly used in Indonesia

