| Nom. Cross Section Area | Overall Diameter | Cable Weight |
|
approx.
|
approx.
|
|
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
| 25 | 22.0 | 1,261 |
| 35 | 23.5 | 1,391 |
| 50 | 24.5 | 1,504 |
| 70 | 26.5 | 1,791 |
| 95 | 28.5 | 1,993 |
| 120 | 30.0 | 2,279 |
| 150 | 31.5 | 2,408 |
| 185 | 33.5 | 2,669 |
| 240 | 36.5 | 3,201 |
| 300 | 39.5 | 3,727 |
| 400 | 43.5 | 4,396 |
| 500 | 47.5 | 5,230 |
| 630 | 52.5 | 6,272 |
NA2XSKY
- Category:Medium Voltage Power Cables

