| Nom. Cross Section Area | Overall Diameter | Cable Weight |
|
approx.
|
approx.
|
|
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
| 25 | 23.0 | 821 |
| 35 | 24.0 | 953 |
| 50 | 25.0 | 1,101 |
| 70 | 27.0 | 1,355 |
| 95 | 28.5 | 1,664 |
| 120 | 30.0 | 1,927 |
| 150 | 31.5 | 2,206 |
| 185 | 33.5 | 2,592 |
| 240 | 37.5 | 3,336 |
| 300 | 40.0 | 3,994 |
| 400 | 44.0 | 4,857 |
| 500 | 49.5 | 6,229 |
| 630 | 53.0 | 7,692 |
N2XSR(AL)Y
- Category:Medium Voltage Power Cables

