| Nom. Cross Section Area | Overall Diameter | Cable Weight |
|
approx.
|
approx.
|
|
|
mm²
|
mm
|
kg/km
|
| 25 | 21.5 | 729 |
| 35 | 22.5 | 856 |
| 50 | 23.5 | 998 |
| 70 | 25.5 | 1,244 |
| 95 | 27.0 | 1,531 |
| 120 | 28.5 | 1,804 |
| 150 | 30.0 | 2,058 |
| 185 | 32.0 | 2,451 |
| 240 | 35.0 | 3,077 |
| 300 | 37.5 | 3,720 |
| 400 | 41.0 | 4,554 |
| 500 | 45.5 | 5,715 |
| 630 | 49.0 | 7,136 |
N2XSB(AL)Y
- Category:Medium Voltage Power Cables

